- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000.2万人民币 | 2016-11-04 | 存续 |
工商注册号 | 440003000230561 | 组织机构代码 | MA4UXFU6-2 | |
统一信用代码 | 91440400MA4UXFU62P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440400MA4UXFU62P | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-11-04至无固定期限 | 核准日期 | 9693-61-68 | |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Jinshi Yifu (Hengqin) Investment Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;咨询策划服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;个人商务服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|